트랙터 랜드 X NB2310 2810KQ
제품 설명
또한 B2310K는 유압 파워 스티어링과 25l/min의 유압 펌프가 만들어내는 놀라운 성능을 제공합니다.이러한 유압 동력 시스템은 더 높은 수준의 로더 반응성을 제공하고 후방 리프팅 용량을 750kg까지 증가시킵니다.이것은 유압식 복동 밸브 및 2가지 PTO 속도(540 및 980)와 함께 표준으로 판매됩니다.
평평한 플랫폼과 넓은 운전자 스테이션은 기능적이고 잘 설계된 레이아웃을 제공하여 보다 편안한 운전을 가능하게 합니다.도로 조명은 현대적인 LED 기술이 특징입니다.마지막으로, 제품에는 일상적인 유지 관리가 용이한 도구 상자가 함께 제공됩니다.
B2310K는 시장 내에서 위치 및 드래프트 제어를 모두 제공하는 유일한 트랙터입니다.이 마지막 기능은 작업자가 추가 비용을 들이지 않고 당기는 작업을 더 쉽게 할 수 있는 기능을 제공합니다.우수한 품질-가격 비율로 모든 예산으로 이 새 트랙터를 구입할 수 있습니다.
이 트랙터는 다양한 응용 분야에 대해 3가지 타이어 옵션을 사용할 수 있습니다.
농업용 타이어.
잔디 타이어.
산업용 타이어.
이 모델은 고객 중심 접근 방식으로 설계되었으며 고강도 알루미늄 프로파일 히터 캐빈은 옵션입니다.
LAND X는 또한 이 트랙터를 위한 오리지널 프론트 엔드 로더를 제공합니다.
다운로드
사양표
모델 | NB2310/2810KQ | |||
PTO 전원* | kW(HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
엔진 | 만드는 사람 | 장차이/퍼킨스 | ||
모델 | 3M78/403-J | |||
유형 | 직접 분사, 전자 제어, 고압 커먼 레일, 수냉식, 3기통 디젤 Euro 5 Emission/ EPA T4 | |||
실린더 수 | 3 | |||
보어 및 스트로크 | mm | 78x86 | ||
총 변위 | cm | 1123 | ||
엔진 총출력* | kW(HP) | 16.9(23.0)/20.5(28.0) | ||
정격 회전수 | rpm | 2800 | ||
최대 토크 | Nm | 70 | ||
배터리 | 12V/45AH | |||
용량 | 연료 탱크 | L | 23 | |
엔진 크랭크케이스(필터 포함) | L | 3.1 | ||
엔진 냉각수 | L | 3.9 | ||
전송 케이스 | L | 12.5 | ||
치수 | 전장(3P 제외) | mm | 2410 | |
전반적인 너비 | mm | 1105, 1015 | ||
전체 높이(핸들 상단) | mm | 1280/1970(ROPS 포함) | ||
휠 베이스 | mm | 1563 | ||
최소지상고 | mm | 325 | ||
흘레 | 앞쪽 | mm | 815 | |
뒤쪽 | mm | 810, 900 |
무게 | kg | 625 | ||
클러치 | 건조 단판 | |||
여행 시스템 | 타이어 | 앞쪽 | 180 / 85D12 | |
뒤쪽 | 8.3-20 | |||
조종 | 일체형 파워 스티어링 | |||
전염 | 기어 변속, 전진 9단 및 후진 3단 | |||
브레이크 | 습식 디스크 유형 | |||
최소회전 반경(브레이크 포함) | m | 2. 1 |
유압 장치 | 유압 제어 시스템 | 위치 밸브 및 드래프트 리프터 믹스 | ||
펌프 용량 | L/분 | 3P:16.6 파워 스티어링: 9.8 | ||
3점 히치 | IS 카테고리 1, 1N | |||
최대양력 | 리프트 포인트에서 | kg | 750 | |
리프트 포인트 뒤 24인치 | kg | 480 | ||
유급휴가 | 후면 - PTO | SAE 1-3/8, 6 스플라인 | ||
PTO / 엔진 속도 | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 |
이동 속도
(정격 엔진 rpm에서)
모델 | NB2310 | |||
타이어 사이즈(후면) | 8 .3-20 - 농장 | |||
레인지 기어 변속 레버 | 메인 기어 변속 레버 | |||
앞으로 | 1 | 낮은 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | 가운데 | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4.8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | 높은 | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
최대속도(2750 엔진 rpm에서) | 19.8 | |||
뒤집다 | 1 | 낮은 | R | 1.4 |
2 | 가운데 | R | 4.4 | |
3 | 높은 | R | 9.6 | |
최대속도(2750 엔진 rpm에서) | 10.2 |
동영상
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요